オートロック完備 物件情報
物件一覧
MS 日神パレステージ豊田

TS081-209
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市旭が丘3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩13分 八高線 北八王子 徒歩24分 京王線 平山城址公園駅 徒歩26分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.74m²(5.36坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS 日神パレステージ豊田

TS081-306
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市旭が丘3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.64m²(5.03坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS 日神パレステージ豊田

TS081-209
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 日野市旭が丘3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩13分 八高線 北八王子 徒歩24分 京王線 平山城址公園駅 徒歩26分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.64m²(5.03坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS 村野旭が丘ビル

TS110
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3万円 3万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.76m²(7.18坪) |
築年月 | 1992/02 |
MS TCブリスガーデン

TS058
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.8m²(7.8坪) |
築年月 | 2005/02 |
MS 豊田ダイカンプラザ

TS069
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.21m²(8.23坪) |
築年月 | 1992/08 |
MS Berte Soya KHK

TS351
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 日野市豊田4丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS エンドレスタワー

TS169-302
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市多摩平2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.17m²(8.21坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS YamazakiSekiyuBLD

TS348
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.84m²(8.72坪) |
築年月 | 2017/02 |
MS YamazakiSekiyuBLD

TS348
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 32.29m²(9.76坪) |
築年月 | 2017/02 |
MS YamazakiSekiyuBLD

TS348
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.84m²(8.72坪) |
築年月 | 2017/01 |
AP D-room豊田3丁目PJ(仮称)

TS484
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.07m²(10.91坪) |
築年月 | 2023/04 |
MS エンドレスタワー

TS169
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市多摩平2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩2分 |
間取 | 2K |
面積 | 29.9m²(9.04坪) |
築年月 | 2011/03 |
AP D-room豊田3丁目PJ(仮称)

TS484
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.74m²(10.81坪) |
築年月 | 2023/04 |
MS メイプルナイン

TF060
賃料 | 10.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54m²(16.33坪) |
築年月 | 1996/08 |
AP D-room豊田3丁目PJ(仮称)

TS484
賃料 | 10.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 2023/04 |
MS エンドレスタワー

TS169
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市多摩平2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩2分 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.9m²(9.04坪) |
築年月 | 2011/03 |
AP D-room豊田3丁目PJ(仮称)

TS484
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.12m²(11.22坪) |
築年月 | 2023/04 |
MS エンドレスタワー

TS169
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市多摩平2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34.55m²(10.45坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS YamazakiSekiyuBLD

TF370
賃料 | 24万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.16m²(17.59坪) |
築年月 | 2017/02 |