バルコニー付 物件情報
物件一覧
MS スカイコート八王子第3
TS080
| 賃料 | 2.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.95m²(4.82坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
MS スカイコート八王子第3
TS080
| 賃料 | 3.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.06m²(4.85坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
2-6 コーポ小島
4679
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市東豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩20分 京王線 南平駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.63m²(5.63坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
2-6 コーポ小島
4679
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市東豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩20分 京王線 南平駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.63m²(5.63坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
MS 日神パレステージ豊田
TS081-310
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘3丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.64m²(5.03坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP クリーンハイツ旭が丘
TS429
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
AP クリーンハイツ旭が丘
TS429
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
MS グロリー旭が丘
TS276
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.08m²(5.77坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
MS グロリー旭が丘
TS276
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.08m²(5.77坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
MS グロリー旭が丘
TS276
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.08m²(5.77坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
AP コーポ・しむら
HS001
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市大坂上3丁目 |
| 交通 | JR中央線 日野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP 山口コーポ
TS451
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30.35m²(9.18坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
AP えある旭ヶ丘
TS098
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩9分 京王線 平山城址公園駅まで 徒歩22分 京王線 南平駅まで 徒歩30分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.16m²(6.4坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
AP アイアンフラッツ
TS135
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.03m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
AP ハーベストAB
TS116
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.03m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
AP コーポラスジュンⅢ
TS100
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市東豊田2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
AP アイアンフラッツ
TS135
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.03m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
シャローリバーハイツ
4764
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市西平山5丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで バス16分 停歩2分 京王線 長沼駅まで バス22分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.78m²(11.73坪) |
| 築年月 |
AP アイアンフラッツ
TS135
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.03m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
MS 村野旭が丘ビル
TS110
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3万円 3万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.76m²(7.18坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
