新婚さん向き 物件情報
物件一覧
AP シャトーケニー

TF095
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 日野市多摩平5丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 1994/09 |
MS クレセントハイム

TF073
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 日野市多摩平6丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP ユアーズ ヒル 5

TS235
賃料 | 7.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市東豊田4丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩17分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.27m²(12.48坪) |
築年月 | 2014/03 |
AP ドエル88

TS181-205
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.27m²(12.48坪) |
築年月 | 2013/01 |
AP ドエル59

TF162
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市東豊田1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩16分 京王線 南平駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.12m²(15.16坪) |
築年月 | 2008/08 |
MS エクセレンス

TF079
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市豊田1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩12分 京王線 南平駅まで 徒歩16分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2000/03 |
AP アイ.ヴィレッジⅢ

TS407
賃料 | 10.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 日野市東豊田2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.97m²(12.69坪) |
築年月 | 2019/09 |
AP ドエル59

TF162
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 日野市東豊田1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩16分 京王線 南平駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.12m²(15.16坪) |
築年月 | 2008/08 |
AP サニーヒルズ東豊田

TF151
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 日野市東豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.25m²(17.92坪) |
築年月 | 2010/10 |
MS クレイル南豊田

TF059
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 日野市豊田2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩7分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.46m²(17.98坪) |
築年月 | 2001/05 |
MS ウィステリア豊田

TF106
賃料 | 14.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 日野市豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 京王線 平山城址公園駅まで 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.8m²(15.66坪) |
築年月 | 2001/11 |
MS TCブリスガーデン

TF113-7
賃料 | 15.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 日野市豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 77.11m²(23.32坪) |
築年月 | 2005/02 |