2階以上 物件情報
物件一覧
MS スカイコート八王子第3
TS080
| 賃料 | 2.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14.01m²(4.23坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
MS スカイコート八王子第3
TS080
| 賃料 | 2.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.95m²(4.82坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
AP 藤ハイツ
TS022
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市東豊田1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩15分 京王線 南平駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
MS 日神パレステージ豊田
TS081-406
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘3丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.64m²(5.03坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
MS ベルス旭が丘
TS460
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.67m²(5.95坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
MS 共立リライアンス豊田B棟
TS224
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩18分 八高線 北八王子まで 徒歩17分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.01m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP 藤ハイツ
TS022
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市東豊田1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩15分 京王線 南平駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP パレス・ペガサス
TS013
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
AP かりん荘
TS309
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1974/06 |
AP フォーブル三上
HS024
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市多摩平7丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩16分 JR中央線 日野駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.35m²(5.24坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP フォーブル三上
HS024
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市多摩平7丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩18分 JR中央線 日野駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.35m²(5.24坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
MS ぶるうめんはいむなかの
TS262
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市東豊田3丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
MS グロリー旭が丘
TS276
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.08m²(5.77坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
MS コーポ豊田
TS152
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市多摩平3丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.97m²(6.34坪) |
| 築年月 | 1970/07 |
AP クリーンハイツ旭が丘
TS429
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
AP 山口コーポ
TS451
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30.35m²(9.18坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
AP ファミーユ富田
TS330
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市多摩平3丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
AP カーサ豊田
TS415
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1987 |
AP コーポ旭が丘
TS376
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
AP エンドレス
TS134
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 3万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 日野市東豊田3丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
