築10年以内 物件情報
物件一覧
AP ユアーズ ヒル 8
TS303
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 日野市東豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.7m²(14.73坪) |
| 築年月 | 2015/09 |
AP アルコバレーノ Ⅱ
TS280
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 日野市豊田3丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩9分 京王線 平山城址公園駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.07m²(13.63坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
AP ドエル80
TS173
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 日野市多摩平7丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 2011/12 |
AP グランメール多摩平
TS355
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 日野市多摩平2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.05m²(9.39坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP エルダンジュ
TS117
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 15万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 日野市東豊田2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.85m²(13.86坪) |
| 築年月 | 2010/04 |
AP ドエル79
TS136
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 日野市豊田3丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.61m²(10.16坪) |
| 築年月 | 2010/09 |
MS YamazakiSekiyuBLD
TS348
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 20万円 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.84m²(8.72坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
MS YamazakiSekiyuBLD
TS348
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 20万円 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.84m²(8.72坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
MS UR多摩平の森
UR多1-1-1102
| 賃料 | 11.67万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 日野市多摩平2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩14分 JR中央線 日野駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 58.59m²(17.72坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP ベルテ東豊田
TF275
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 日野市東豊田2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.24m²(16.4坪) |
| 築年月 | 2010/06 |
MS クレヴィア豊田多摩平の森
TF329
| 賃料 | 21.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 日野市多摩平2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 76.44m²(23.12坪) |
| 築年月 | 2014/12 |
