物件コード | TS256 | ||
物件名 | クレスト豊田 | 住所 | 日野市東平山2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩7分 | 階/階建 | 2階/3階建 |
家賃 | ¥104,000 | 共益費 | ¥4,000 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
諸費用 | 24時間サポート料(1ヶ月)¥1,000 鍵交換代¥22,000 |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
面積 | 45.54m2 | 取引態様 | 仲介 |
構造 | 軽量鉄骨造 | タイプ | マンション |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋6.1、LDK11 |
西暦築年月(築年数) | 2014/09 ( 築10年 ) | 向き | 南西 |
契約期間 | 2年 | 火災保険 | 要加入 |
駐車場在否 | 空要確認 | 駐車場料金 | ¥10,800 |
現況 | 居住中 | 引渡年月 | |
入居費用(めやす) | ¥453,400 | 引渡時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 学区 | |
保証会社利用 | 必須 初回:月額総支払額の50% 月々:月額総支払額の1.2% 更新時(2年毎):月額総支払額の25% | ||
特色 | オートロック、CATV、フレッツ光(要別途契約)、BS、CS、エアコン(1基)、独立洗面台、収納、システムキッチン(IH2口・RH1口)、浴室乾燥機、追焚機能バス、モニター付インターホン、室内物干し、バストイレ別、駐輪場、バイク置場(1,000円(税別)/月)、24時間サポート料(1,000円/月)、保証会社利用必須(初回:月額総支払額の50% 月々:月額総支払額の1.2% 更新時(2年毎):月額総支払額の25%)、二階以上、鍵交換代(21,600円) | ||
Webコメント | 平成26年9月完成の築浅マンション★防犯にオートロック・モニター付インターホン★ | ||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 外観 ![]() 共用部分 ![]() 共用部分 |
||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |