エアコン 物件情報
物件一覧
MS 豊田マンション

TS099
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 日野市多摩平2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.25m²(9.75坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP ユアーズ ヒル 7

TS312
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 102,000円 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 日野市東豊田4丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 34.62m²(10.47坪) |
築年月 | 2015/09 |
AP メゾンベル

HS095
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,300円 |
所在地 | 日野市神明3丁目 |
交通 | JR中央線 日野駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 32.9m²(9.95坪) |
築年月 | 2011/01 |
リブリ・ルミエール日野

TS387
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 日野市豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 京王線 南平駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.53m²(8.32坪) |
築年月 | 2018/05 |
AP アイアンフラッツ

TS135
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 15万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.03m²(6.05坪) |
築年月 | 1991/12 |
AP シャルマンS

TS258
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 9万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 八王子市高倉町4丁目 |
交通 | 八高線 北八王子まで 徒歩5分 JR中央線 豊田駅まで バス12分 停歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.03m²(9.08坪) |
築年月 | 2010/03 |
AP アウリイ

TS267
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市多摩平6丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩16分 JR中央線 日野駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 2015/03 |
AP メゾン・パストラル

TF227
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.6m²(11.97坪) |
築年月 | 1990/07 |
MS TS レガシア

TS406
賃料 | 8.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,600円 |
所在地 | 日野市豊田4丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 29.38m²(8.88坪) |
築年月 | 2019/09 |
AP ユアーズ ヒル 8

TS303
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 日野市東豊田4丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.7m²(14.73坪) |
築年月 | 2015/09 |
AP グレーヌメゾン

4070
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 日野市豊田2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.5m²(8.31坪) |
築年月 | 2021/01 |
MS ホワイトキューブⅠ

TS047
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 日野市豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 33.25m²(10.05坪) |
築年月 | 2006/04 |
AP ドエル80

TS173
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 日野市多摩平7丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 2011/12 |
AP グレーヌメゾン

4070
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 9万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 日野市豊田2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.5m²(8.31坪) |
築年月 | 2021/01 |
MS TKビル2

TF023
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 日野市東豊田3丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.45m²(16.47坪) |
築年月 | 1980/05 |
AP エストレージャ

TS237
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 日野市東豊田2丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.38m²(13.72坪) |
築年月 | 2007/03 |
AP サンセール

KOS021
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 日野市大字日野 |
交通 | JR中央線 日野駅まで 徒歩20分 多摩都市モノレール 甲州街道駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2020/02 |
MS YamazakiSekiyuBLD

TS348
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 9.7万円 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.84m²(8.72坪) |
築年月 | 2017/01 |
MS YamazakiSekiyuBLD

TS348
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 9.8万円 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.84m²(8.72坪) |
築年月 | 2017/02 |
MS 山口多摩平ビル

TS199
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 日野市多摩平1丁目 |
交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 40.74m²(12.32坪) |
築年月 | 2013/03 |