エアコン 物件情報
物件一覧
MS スカイコート八王子第3
TS080
| 賃料 | 2.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.95m²(4.82坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
AP 葵ハイツ
TS372
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 日野市東豊田1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.2m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1970/07 |
MS スカイコート八王子第3
TS080
| 賃料 | 3.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.06m²(4.85坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
2-6 コーポ小島
4679
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市東豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩20分 京王線 南平駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.63m²(5.63坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
AP アリエッタ日野
1TS461
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.79m²(6.28坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
2-6 コーポ小島
4679
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市東豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩20分 京王線 南平駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.63m²(5.63坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
MS 日神パレステージ豊田
TS081-310
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘3丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.64m²(5.03坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP 清水荘
TS209
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 日野市豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1975/05 |
AP フォーブル三上
HS024
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市多摩平7丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩16分 JR中央線 日野駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.35m²(5.24坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP フォーブル三上
HS024
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市多摩平7丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩18分 JR中央線 日野駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.35m²(5.24坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP コスモエイト
TS222
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩12分 京王線 平山城址公園駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.3m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP クリーンハイツ旭が丘
TS429
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
AP クリーンハイツ旭が丘
TS429
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
AP コーポ・しむら
HS001
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市大坂上3丁目 |
| 交通 | JR中央線 日野駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP 山口コーポ
TS451
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30.35m²(9.18坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
AP カーサ豊田
TS415
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 日野市豊田4丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1987 |
AP えある旭ヶ丘
TS098
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩9分 京王線 平山城址公園駅まで 徒歩22分 京王線 南平駅まで 徒歩30分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.16m²(6.4坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
AP アイアンフラッツ
TS135
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.03m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
AP ハーベストAB
TS116
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘1丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.03m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
AP アイアンフラッツ
TS135
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 日野市旭が丘2丁目 |
| 交通 | JR中央線 豊田駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.03m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
